Рассчет маршрута: поселок городского типа Покровское () - поселок Савино ()
Пункт А: поселок городского типа Покровское - Пункт В: поселок Савино, схема движения по автодорогам.
Выше представлен возможный вариант с ветерком доехать до пункта назначения. Маршрут до места помеченного балуном отработан благодаря картографическому сервису. Обозначены все основные встречающиеся объекты в направление конечного пункта. Результат расчета можно распечатать при помощи принтера. Пусть будет легкою дорога!
Промежуточные пункты между поселок городского типа Покровское и поселок Савино
Начало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
поселок городского типа Покровское, Покровский район, Орловская область | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 9 минут — 4.4 км | ||
поселок Тургеневский, Свердловский район, Орловская область | 9 минут | 4.4 км | |
↓ | 1 часов, 1 минут — 63.6 км | ||
деревня Михайловка, Орловский район, Орловская область | 1 часов, 11 минут | 68 км | |
↓ | 8 минут — 6.5 км | ||
деревня Ананьевка, Орловский район, Орловская область | 1 часов, 19 минут | 74.5 км | |
↓ | 4 минут — 3.1 км | ||
поселок Куликовский, Орловский район, Орловская область | 1 часов, 24 минут | 77.6 км | |
↓ | 3 часов, 7 минут — 205.2 км | ||
деревня Никольские Выселки, Ясногорский район, Тульская область | 4 часов, 31 минут | 282.8 км | |
↓ | 1 минут — 1 км | ||
поселок Тесницкий, Ленинский район, Тульская область | 4 часов, 32 минут | 283.8 км | |
↓ | 29 минут — 47.7 км | ||
деревня Панькино, Заокский район, Тульская область | 5 часов, 2 минут | 331.5 км | |
↓ | 14 минут — 23.9 км | ||
садовое товарищество Шарапова Охота, Чеховский район, Московская область | 5 часов, 17 минут | 355.4 км | |
↓ | 4 минут — 4.5 км | ||
садовое товарищество Комплект, Чеховский район, Московская область | 5 часов, 22 минут | 360 км | |
↓ | 3 минут — 2.8 км | ||
село Новый Быт, Чеховский район, Московская область | 5 часов, 25 минут | 362.8 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.5 км | ||
деревня Дидяково, Чеховский район, Московская область | 5 часов, 26 минут | 363.3 км | |
↓ | 13 минут — 12 км | ||
садовое товарищество Южное, Чеховский район, Московская область | 5 часов, 39 минут | 375.3 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
деревня Кузьмино-Фильчаково, Чеховский район, Московская область | 5 часов, 40 минут | 375.6 км | |
↓ | 19 минут — 32.3 км | ||
поселок Александровка, Подольский район, Московская область | 6 часов, 0 минут | 407.9 км | |
↓ | 11 минут — 18.7 км | ||
поселок Битца, Ленинский район, Московская область | 6 часов, 12 минут | 426.6 км | |
↓ | 36 минут — 47.2 км | ||
Мытищи, Мытищинский район, Московская область | 6 часов, 48 минут | 473.7 км | |
↓ | 11 минут — 11.9 км | ||
село Тарасовка, Пушкинский район, Московская область | 6 часов, 59 минут | 485.6 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.5 км | ||
садовое товарищество Здоровье, Пушкинский район, Московская область | 6 часов, 59 минут | 486.1 км | |
↓ | 29 минут — 33.1 км | ||
садовое товарищество Дубки, Сергиево-Посадский район, Московская область | 7 часов, 28 минут | 519.2 км | |
↓ | 5 минут — 4.4 км | ||
садовое товарищество Загорье, Сергиево-Посадский район, Московская область | 7 часов, 33 минут | 523.6 км | |
↓ | 6 минут — 4.9 км | ||
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, Московская область | 7 часов, 40 минут | 528.5 км | |
↓ | 10 минут — 6.4 км | ||
садовое товарищество Нива, Сергиево-Посадский район, Московская область | 7 часов, 50 минут | 534.9 км | |
↓ | 4 минут — 3.4 км | ||
садовое товарищество Каменки, Сергиево-Посадский район, Московская область | 7 часов, 54 минут | 538.3 км | |
↓ | 1 часов, 42 минут — 101.2 км | ||
деревня Ярославищи, Калязинский район, Тверская область | 9 часов, 37 минут | 639.6 км | |
↓ | 51 минут — 49.2 км | ||
поселок Сосновый, Угличский район, Ярославская область | 10 часов, 29 минут | 688.7 км | |
↓ | 3 минут — 2.5 км | ||
Углич, Угличский район, Ярославская область | 10 часов, 32 минут | 691.3 км | |
↓ | 3 минут — 1.9 км | ||
деревня Сверчково, Угличский район, Ярославская область | 10 часов, 35 минут | 693.1 км | |
↓ | 6 минут — 3.7 км | ||
деревня Большое Ильинское, Угличский район, Ярославская область | 10 часов, 41 минут | 696.9 км | |
↓ | 17 минут — 12 км | ||
деревня Хлудово, Угличский район, Ярославская область | 10 часов, 59 минут | 708.9 км | |
↓ | 12 минут — 7.5 км | ||
деревня Митрохино, Кашинский район, Тверская область | 11 часов, 11 минут | 716.4 км | |
↓ | 41 минут — 24.3 км | ||
деревня Дмитриевка, Мышкинский район, Ярославская область | 11 часов, 53 минут | 740.7 км |
Общая информация
- Расстояние между объектами по прямой: 577.4 км; Расстояние между центрами объектов.
- Расчет расстояния по дорогам:: 740.7 км;
- Примерное время в пути: 11 часов, 53 минут; Без учета форс-мажорных обстоятельств и пробок.
- Расход топлива при путешествии на авто: 74.1 л.; При расходе 10л/100км.
- Примерные затраты на поездку: 2592.52 руб.; При стоимости топлива по умолчанию 35 руб/л
Прогноз погоды: поселок городского типа Покровское
Погода в поселок городского типа Покровское загружается...
Прогноз погоды: поселок Савино
Погода в поселок Савино загружается...