Рассчет маршрута: поселок городского типа Теплое () - село Морозово ()
Пункт А: поселок городского типа Теплое - Пункт В: село Морозово, схема движения по автодорогам.
Возможный вариант без особых проблем добраться до выбранного пункта назначения. Проезд до выбранного места, обозначенного на карте конечной точкой, отработан благодаря картам Гугла и Яндекса. Обозначены все важные промежуточные населенные точки по направлению к точке назначения. Полученный результат обработки можно распечатать при помощи принтера. Удачи на дорогах!
Промежуточные пункты между поселок городского типа Теплое и село Морозово
Начало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
поселок городского типа Теплое, Тепло-Огаревский район, Тульская область | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 1 минут — 0.8 км | ||
деревня Бохино, Плавский район, Тульская область | 1 минут | 0.8 км | |
↓ | 26 минут — 25.7 км | ||
деревня Лукино, Щекинский район, Тульская область | 27 минут | 26.5 км | |
↓ | 1 часов, 2 минут — 69.4 км | ||
деревня Никольские Выселки, Ясногорский район, Тульская область | 1 часов, 30 минут | 95.9 км | |
↓ | 1 минут — 1 км | ||
поселок Тесницкий, Ленинский район, Тульская область | 1 часов, 32 минут | 96.9 км | |
↓ | 29 минут — 47.7 км | ||
деревня Панькино, Заокский район, Тульская область | 2 часов, 1 минут | 144.6 км | |
↓ | 14 минут — 23.9 км | ||
садовое товарищество Шарапова Охота, Чеховский район, Московская область | 2 часов, 16 минут | 168.5 км | |
↓ | 4 минут — 4.5 км | ||
садовое товарищество Комплект, Чеховский район, Московская область | 2 часов, 21 минут | 173 км | |
↓ | 3 минут — 2.8 км | ||
село Новый Быт, Чеховский район, Московская область | 2 часов, 25 минут | 175.8 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.5 км | ||
деревня Дидяково, Чеховский район, Московская область | 2 часов, 25 минут | 176.3 км | |
↓ | 13 минут — 12 км | ||
садовое товарищество Южное, Чеховский район, Московская область | 2 часов, 39 минут | 188.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
деревня Кузьмино-Фильчаково, Чеховский район, Московская область | 2 часов, 39 минут | 188.7 км | |
↓ | 19 минут — 32.3 км | ||
поселок Александровка, Подольский район, Московская область | 2 часов, 59 минут | 221 км | |
↓ | 11 минут — 18.7 км | ||
поселок Битца, Ленинский район, Московская область | 3 часов, 11 минут | 239.6 км | |
↓ | 17 минут — 22.4 км | ||
Котельники, городской округ Котельники, Московская область | 3 часов, 28 минут | 262 км | |
↓ | 7 минут — 10.1 км | ||
Реутов, городской округ Реутов, Московская область | 3 часов, 36 минут | 272.1 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.6 км | ||
Балашиха, городской округ Балашиха, Московская область | 3 часов, 37 минут | 272.7 км | |
↓ | 10 минут — 9.3 км | ||
садовое товарищество Ветеран-2, городской округ Балашиха, Московская область | 3 часов, 47 минут | 282 км | |
↓ | 1 часов, 4 минут — 69.8 км | ||
деревня Киржач, Петушинский район, Владимирская область | 4 часов, 51 минут | 351.8 км | |
↓ | 32 минут — 34.2 км | ||
поселок Маевка, Петушинский район, Владимирская область | 5 часов, 24 минут | 386 км | |
↓ | 41 минут — 43.4 км | ||
деревня Рукав, Собинский район, Владимирская область | 6 часов, 5 минут | 429.4 км | |
↓ | 3 минут — 3.2 км | ||
деревня Владимировка, Собинский район, Владимирская область | 6 часов, 8 минут | 432.6 км | |
↓ | 2 минут — 2.4 км | ||
село Богослово, Суздальский район, Владимирская область | 6 часов, 11 минут | 435 км | |
↓ | 6 минут — 6 км | ||
село Сновицы, Суздальский район, Владимирская область | 6 часов, 17 минут | 440.9 км | |
↓ | 6 минут — 6.6 км | ||
деревня Боголюбка, Суздальский район, Владимирская область | 6 часов, 24 минут | 447.5 км | |
↓ | 22 минут — 24.1 км | ||
село Черниж, Суздальский район, Владимирская область | 6 часов, 46 минут | 471.5 км | |
↓ | 20 минут — 22.3 км | ||
село Зернилово, Тейковский район, Ивановская область | 7 часов, 6 минут | 493.9 км | |
↓ | 20 минут — 15.4 км | ||
поселок городского типа Нерль, Тейковский район, Ивановская область | 7 часов, 26 минут | 509.3 км | |
↓ | 45 минут — 17.2 км | ||
село Морозово, Тейковский район, Ивановская область | 8 часов, 12 минут | 526.5 км |
Общая информация
- Расстояние между объектами по прямой: 392.9 км; Расстояние между центрами объектов.
- Расчет расстояния по дорогам:: 526.5 км;
- Примерное время в пути: 8 часов, 12 минут; Без учета форс-мажорных обстоятельств и пробок.
- Расход топлива при путешествии на авто: 52.6 л.; При расходе 10л/100км.
- Примерные затраты на поездку: 1842.67 руб.; При стоимости топлива по умолчанию 35 руб/л
Прогноз погоды: поселок городского типа Теплое
Погода в поселок городского типа Теплое загружается...
Прогноз погоды: село Морозово
Погода в село Морозово загружается...